Notices des bases
IS13002 | 88 981 102 / 103 / 104 | Base B26 | Base locale (robust, standard, kit std) |
IS13006 | 88 981 112 / 113 / 114 / 152 / 153 / 154 | Base B26 2GS 2GC | Base Alert & Remote 2G (robust, standard, std white) |
IS13012 | 88 981 122 / 123 / 124 / 162 / 163 / 164 | Base B26 3GS 3GC | Base Alert & Remote 3G (robust, standard, std white) |
IS13013 | 88 981 132 / 133 / 134 / 172 / 173 / 174 | Base B26 Ethernet | Base Ethernet Local & Remote (robust, standard, std white) |
Utiliser un em4 alert : pour l'envoi d'alarmes par SMS/mail, enregistrement de données, envoi de commande par SMS
Notices des extensions
IS13003 | 88 982 112 / 113 / 114 | Extension E10R | Extension digitale (robust, standard, std white) |
IS13004 | 88 982 212 / 213 / 214 | Extension E10A | Extension analogique (robust, standard, std white) |
Notices des interfaces
Voir bases | 88 980 110 / 111 | Interface programmation | Interface USB (noire / blanche) |
IS13007 | 88 980 120 / 121 | Interface réseau | Interface RS485 Modbus esclave (noire / blanche) |
IS13015 | 88 980 122 / 123 | Interface réseau | Interface RS485 Modbus esclave (polarisé : oui / non) |
IS17012 | 88 980 112 / 114 | BLE & Memory | Interface Bluetooth et interface mémoire |
Notices des simulateurs
IS13009 | 88 980 150 = 88 980 151 + 152 | Simulator | Cartes de simulation des entrées / sorties |
Aide de l'atelier logiciel "em4 soft"
Aide version 1.9 | |
Aide d'em4 soft | Aide du logiciel transformé au format PDF |
C'est une petite équipe qui gère le contenu de ce site afin de vous aidez, vous guidez dans l'automatisme.